二氧化碳檢測儀的技術規格


檢測氣體 | 二氧化碳CO2 |
檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測原理 | NDIR 非色散紅外自擴散式 |
感溫元件 | NTC熱敏電阻 |
電源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/*高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%讀數 |
穩定性 | 使用周期(15年)內 2% |
校準周期 | ABC Logic自標定(無需客戶標定) |
非線性 | <1%FS |
反應時間 | 對90%的改變<60秒 |
信號刷新 | 1s |
預熱時間 | <2 min(操作) 10 min(*高精度) |
CO2測量范圍 | 0~2000ppm(默認) |
CO2顯示分辨率 /設置分辨率 |
1ppm/1ppm |
模擬量輸出 | 4-20mA |
開關量輸出 | 二路輸出可選 |
通訊接口 | RS485,通訊速率9600 |
流量 | 自擴散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
工作溫度 | 0~75℃ |
工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR壽命 | 15年 |
重量 | 380g |
外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
敬意的用戶:感謝語您訪問 本司平臺,你到現階段存在網站頁面是二氧化反應碳檢查測量儀物料,假若你對該物料感喜好來說,和諧溫馨短信提醒您:應該加撥我們公司都的服務管理保障公司知道更大涉及到物料的詳解問題,我們公司都將付諸多措并舉的廣而告之管理保障。本司營銷的物料還要甲烷氣體檢查測量儀、電鍍鋅氫檢查測量儀、二氧化氮檢查測量儀等!